| 课程名称 | 课程费用 | 所属类别 | 开课地点及时间 | 人气 |
| · 最佳商业模式设计、创新与转型 | 5500 元/人 | 管理技 | [北京-2012-6-14] | 27 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 --- 留驻、吸引、激励核心人才 | 4900 元/人 | 管理技 | [北京-2012-6-9] | 35 |
| · 采购人员综合技能提升研修班 | 2800 元/人 | 物流管理 | [北京-2012-9-13] | 46 |
| · MTP—中高层管理者技能提升训练 | 2800 元/人 | 管理技 | [北京-2012-6-1] | 31 |
| · 关于劳务派遣、如何解雇辞退及处理违纪问题、有效调岗调薪和企业常见劳动争议处理 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-5-18] | 28 |
| · 关于劳务派遣、如何解雇辞退及处理违纪问题、有效调岗调薪和企业常见劳动争议处理 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-5-11] | 36 |
| · “海关三大质疑”解析与相关疑难应对策略 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-4-17] | 59 |
| · 卓越领导力的提升 | 1600 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-11] | 135 |
| · 沟通艺术与关系协调 | 1600 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-12] | 124 |
| · 高级秘书、助理和行政人员技能提高训练营 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-12] | 100 |
| · 中小企业人力资源管理的致胜之道 ------破解中小企业人力资源管理困局 | 3200 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-6-7] | 92 |
| · 生产主管现场管理技能提升研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [北京-2012-7-28] | 121 |
| · 华为项目管理工具与模板运用 | 2800 元/人 | 项目管理 | [北京-2012-5-12] | 114 |
| · 注塑零缺陷高级技术研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [北京-2012-4-28] | 101 |
| · 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 1600 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-6-17] | 114 |
| · 高效招聘与面试技巧实战训练营 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-7-6] | 108 |
| · 人力资源经理、主管核心管理技能提升实战训练营 | 2800 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-3-28] | 105 |
| · 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 4800 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-6-15] | 1210 |
| · 绩 效 考 核 暨 KPI+BSC 实 战 训 练 营 | 3200 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-6-15] | 396 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-5-12] | 359 |
| · 研发人员的考核与激励 | 2200 元/人 | 生产管理 | [北京-2011-12-5] | 324 |
| · 《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧 | 2500 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-5-11] | 336 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 | 4900 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-4-28] | 340 |
| · 包 装 设 计 与 管 理 高 级 训 练 班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-12] | 385 |
| · 从技术走向管理 | 2600 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-21] | 334 |
| · 成功的产品经理 | 2600 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-24] | 321 |
| · 中高层经理全面管理技能实战训练 | 3800 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-11] | 260 |
| · 如何建设高绩效的管理团队(1天) | 1600 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-13] | 266 |
| · 部门经理、管理干部综合管理技能提升 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-11] | 271 |
| · 高效仓储管理与工厂物料配送 | 3200 元/人 | 物流管理 | [北京-2012-6-20] | 387 |
| · 企业税务稽查与税务风险规避技巧与实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [北京-2012-4-26] | 287 |
| · 2012版STT企业培训师培训全面提升(TTT实战加强版) | 4200 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-6-29] | 247 |
| · 社会保险法和新法下的人力资源管理制度设计与风险规避 | 3800 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-11-17] | 440 |
| · 社会保险法和有效运用绩效考核等措施处理员工关系及违纪员工处理 | 3800 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-9-22] | 344 |
| · 销售经理、市场经理核心技能实战研修班 | 3800 元/人 | 市场营销 | [北京-2012-5-26] | 373 |
| · 行政管理实操训练 | 3200 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-6-9] | 346 |
| · 新任经理全面管理技能提升训练 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-6-9] | 340 |
| · 决胜中层-智慧打造高效团队---- 从“合格”到“优秀”,成为老板的左膀右臂 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-3-22] | 1017 |
| · 企业白领核心办公技能(PPT+Excel)高级应用v3.0 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-4-27] | 453 |
| · 销售主管2天1夜强化训练营 ------如何打造销售精英团队 | 3200 元/人 | 市场营销 | [北京-2012-5-12] | 453 |
| · 销售精英2天一夜疯狂训练 | 2470 元/人 | 市场营销 | [北京-2012-5-19] | 12617 |
| · 营销数据分析------用数字说话 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-24] | 382 |
| · 优质客户服务与客户投诉、抱怨处理技巧提升 | 2800 元/人 | 客户服务 | [北京-2012-5-10] | 430 |
| 课程名称 | 课程费用 | 所属类别 | 开课地点及时间 | 人气 |
| · 如何有效引领与管理80-90后员工 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-25] | 34 |
| · 管理者人力资源管理核心技能与团队建设 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-6-21] | 22 |
| · 高效招聘与精准面试实战技能提升 | 2800 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-25] | 19 |
| · 最佳商业模式设计、创新与转型 | 5500 元/人 | 管理技 | [上海-2012-6-8] | 26 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 --- 留驻、吸引、激励核心人才 | 4900 元/人 | 管理技 | [上海-2012-6-2] | 28 |
| · 九型人格与领导力 | 2600 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-5-18] | 38 |
| · 如何减少库存及提高库存周转率 | 3200 元/人 | 物流管理 | [上海-2012-5-25] | 43 |
| · 采购人员综合技能提升研修班 | 2800 元/人 | 物流管理 | [上海-2012-7-21] | 37 |
| · MTP—中高层管理者技能提升训练 | 2800 元/人 | 管理技 | [上海-2012-5-25] | 29 |
| · 360°经销商管理 | 2800 元/人 | 市场营销 | [上海-2012-6-29] | 74 |
| · “海关三大质疑”解析与相关疑难应对策略 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-4-12] | 56 |
| · 胜任素质模型构建及应用研修班 | 3800 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-25] | 87 |
| · 职业形象塑造与现代商务礼仪 | 2500 元/人 | 其它课程 | [上海-2012-6-29] | 84 |
| · 卓越领导力的提升 | 1600 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-6-8] | 103 |
| · 沟通艺术与关系协调 | 1600 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-6-9] | 93 |
| · 高级秘书、助理和行政人员技能提高训练营 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-6-9] | 95 |
| · 中小企业人力资源管理的致胜之道 ------破解中小企业人力资源管理困局 | 3200 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-24] | 98 |
| · 精益生产进阶提升训练营 | 3200 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-3-3] | 92 |
| · 生产主管现场管理技能提升研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-4-7] | 97 |
| · 杰出班组长管理技能提升 | 1980 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-2-25] | 81 |
| · 企业涉关风险规避与海关事务疑点、难点处理技巧 | 2800 元/人 | 财税管理 | [上海-2012-2-16] | 87 |
| · 华为项目管理工具与模板运用 | 2800 元/人 | 项目管理 | [上海-2012-5-19] | 96 |
| · 如何构建标准化的劳动定额管理系统 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-2-25] | 101 |
| · 全能型车间主任实战技能 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-3-10] | 93 |
| · 情商管理与压力缓解 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-4-12] | 97 |
| · 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 1600 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-26] | 87 |
| · 采购流程优化及供应商评估与管理 | 3200 元/人 | 物流管理 | [上海-2012-6-1] | 94 |
| · 人力资源经理、主管核心管理技能提升实战训练营 | 2800 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-3-7] | 88 |
| · 十招激活销售团队实战班(第24—26期) | 3500 元/人 | 市场营销 | [上海-2012-4-26] | 105 |
| · 如何管理销售团队实战班 | 3500 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-26] | 380 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-4-19] | 343 |
| · 现代供应链管理高级研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-11-18] | 369 |
| · 研发人员的考核与激励 | 2200 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-12-8] | 337 |
| · 3E薪资设计与薪酬管理技巧 | 3900 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-6-28] | 421 |
| · 应收账款管理及信用风险控制与催收实战技巧 | 2500 元/人 | 财税管理 | [上海-2012-6-9] | 422 |
| · 企业流程优化与改善及流程规范化管理高层研修班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-3-23] | 370 |
| · 企业流程优化与改善及流程规范化管理高层研修班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-3-16] | 364 |
| · 《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧 | 2500 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-25] | 384 |
| · 电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析 | 2500 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-6-9] | 370 |
| · 注塑零缺陷高级技术研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-4-14] | 353 |
| · 外销团队建设与管理暨外销人员的考评与激励 | 2800 元/人 | 市场营销 | [上海-2012-5-19] | 342 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 | 4900 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-3-24] | 337 |
| · 包 装 设 计 与 管 理 高 级 训 练 班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-5-19] | 372 |
| · 从技术走向管理 | 2600 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-5-24] | 264 |
| · 成功的产品经理 | 2600 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-5-28] | 273 |
| · (EHS)企业安全、健康与环境管理 | 2500 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-6-16] | 298 |
| · 中高层经理全面管理技能实战训练 | 3800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-6-8] | 280 |
| · 如何建设高绩效的管理团队(1天) | 1600 元/人 | 管理技 | [上海-2012-6-10] | 302 |
| · 部门经理、管理干部综合管理技能提升 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-6-8] | 278 |
| · 降低采购成本及供应商谈判技巧 | 3200 元/人 | 物流管理 | [上海-2012-7-13] | 268 |
| · 企业税务稽查与税务风险规避技巧与实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [上海-2012-4-19] | 367 |
| · 2012版STT企业培训师培训全面提升(TTT实战加强版) | 4200 元/人 | 管理技 | [上海-2012-5-18] | 258 |
| · 国际贸易离岸业务操作技巧-----------暨涉外税收筹划、人民币汇率波动风险规避与人民币离岸港业务操作 | 2800 元/人 | 市场营销 | [上海-2012-2-18] | 299 |
| · 生产计划与物料控制PMC实务 | 3200 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-6-7] | 365 |
| · 社会保险法和新法下的人力资源管理制度设计与风险规避 | 3800 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-24] | 373 |
| · 营销数据分析------用数字说话 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-5-26] | 326 |
| · 市场开发与经销商管理 | 2500 元/人 | 市场营销 | [上海-2012-3-10] | 305 |
| · 社会保险法和有效运用绩效考核等措施处理员工关系及违纪员工处理 | 3800 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-9-15] | 339 |
| · 销售经理、市场经理核心技能实战研修班 | 3800 元/人 | 市场营销 | [上海-2012-5-12] | 306 |
| · 新任经理全面管理技能提升训练 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-5-19] | 425 |
| · 战略性人力资源管理及年底人力资源规划实务 | 3500 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-18] | 367 |
| · 行政管理实操训练 | 3200 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-5-26] | 771 |
| · 打造超级战斗力销售团队 | 3500 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-26] | 338 |
| · 高效招聘与面试技巧实战训练营 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-17] | 374 |
| · 打造金牌店长特训营 | 2900 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-3-15] | 604 |
| · 老板及总经理核心财务管理实战研修班 | 3500 元/人 | 财税管理 | [上海-2011-9-9] | 382 |
| · 绩 效 考 核 暨 KPI+BSC 实 战 训 练 营 | 3200 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-24] | 325 |
| · 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 4800 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-24] | 383 |
| · 高效仓储管理与工厂物料配送 | 3200 元/人 | 物流管理 | [上海-2012-5-18] | 455 |
| · 决胜中层-智慧打造高效团队---- 从“合格”到“优秀”,成为老板的左膀右臂 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-3-2] | 379 |
| · 新产品研发流程优化与研发项目管理 | 2600 元/人 | 项目管理 | [上海-2012-7-7] | 371 |
| · 企业白领核心办公技能(PPT+Excel)高级应用v3.0 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-4-19] | 460 |
| · 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600 元/人 | 财税管理 | [上海-2012-5-25] | 352 |
| · 全能型车间主任实战技能训练 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-3-17] | 352 |
| · 销售主管2天1夜强化训练营 ------如何打造销售精英团队 | 3200 元/人 | 市场营销 | [上海-2012-4-21] | 358 |
| · 优质客户服务与客户投诉、抱怨处理技巧提升 | 2800 元/人 | 客户服务 | [上海-2012-6-7] | 384 |
| · ( TPM )全面生产设备维护高级研修班 | 3200 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-3-1] | 376 |
| · 跟单员核心工作技能提升与策略强化训练 | 2600 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-5-26] | 376 |
| 课程名称 | 课程费用 | 所属类别 | 开课地点及时间 | 人气 |
| · 新经济形势下最值得关注的内训课程---如何管理80、90后员工 | 10000 元/人 | 管理技能 | [广东-2012-1-1] | 15 |
| · 如何有效引领与管理80-90后员工 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-25] | 34 |
| · 如何有效引领与管理80-90后员工 | 2600 元/人 | 人力资源 | [深圳-2012-5-19] | 23 |
| · 管理者人力资源管理核心技能与团队建设 | 2600 元/人 | 人力资源 | [深圳-2012-6-23] | 22 |
| · 管理者人力资源管理核心技能与团队建设 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-6-21] | 22 |
| · 高效招聘与精准面试实战技能提升 | 2800 元/人 | 人力资源 | [深圳-2012-5-18] | 23 |
| · 高效招聘与精准面试实战技能提升 | 2800 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-25] | 19 |
| · 最佳商业模式设计、创新与转型 | 5500 元/人 | 管理技 | [北京-2012-6-14] | 27 |
| · 最佳商业模式设计、创新与转型 | 5500 元/人 | 管理技 | [上海-2012-6-8] | 26 |
| · 最佳商业模式设计、创新与转型 | 5500 元/人 | 管理技能 | [深圳-2012-6-2] | 26 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 --- 留驻、吸引、激励核心人才 | 4900 元/人 | 管理技 | [北京-2012-6-9] | 35 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 --- 留驻、吸引、激励核心人才 | 4900 元/人 | 管理技 | [上海-2012-6-2] | 28 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 --- 留驻、吸引、激励核心人才 | 4900 元/人 | 管理技能 | [深圳-2012-5-26] | 33 |
| · 九型人格与领导力 | 2600 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-5-18] | 38 |
| · 如何减少库存及提高库存周转率 | 3200 元/人 | 物流管理 | [上海-2012-5-25] | 43 |
| · 如何减少库存及提高库存周转率 | 3200 元/人 | 物流管理 | [深圳-2012-5-9] | 40 |
| · 企业并购与重组 | 1800 元/人 | 管理技能 | [广州-2012-5-12] | 48 |
| · 采购人员综合技能提升研修班 | 2800 元/人 | 物流管理 | [北京-2012-9-13] | 46 |
| · 采购人员综合技能提升研修班 | 2800 元/人 | 物流管理 | [上海-2012-7-21] | 37 |
| · 采购人员综合技能提升研修班 | 2800 元/人 | 物流管理 | [深圳-2012-5-12] | 29 |
| · MTP—中高层管理者技能提升训练 | 2800 元/人 | 管理技 | [北京-2012-6-1] | 31 |
| · MTP—中高层管理者技能提升训练 | 2800 元/人 | 管理技 | [上海-2012-5-25] | 29 |
| · MTP—中高层管理者技能提升训练 | 2800 元/人 | 管理技能 | [深圳-2012-5-19] | 23 |
| · 关于劳务派遣、如何解雇辞退及处理违纪问题、有效调岗调薪和企业常见劳动争议处理 | 2600 元/人 | 人力资源 | [成都-2012-5-18] | 38 |
| · 关于劳务派遣、如何解雇辞退及处理违纪问题、有效调岗调薪和企业常见劳动争议处理 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-5-18] | 28 |
| · 关于劳务派遣、如何解雇辞退及处理违纪问题、有效调岗调薪和企业常见劳动争议处理 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-5-11] | 36 |
| · 360°经销商管理 | 2800 元/人 | 市场营销 | [上海-2012-6-29] | 74 |
| · 360°经销商管理 | 2800 元/人 | 市场营销 | [深圳-2012-5-19] | 282 |
| · 360°经销商管理 | 2800 元/人 | 市场营销 | [深圳-2012-7-13] | 41 |
| · 深圳4月27日,郎咸平教授将罕见的全天演讲--解构经济大棋局 | 4980 元/人 | 管理技能 | [深圳市-2012-4-27] | 530 |
| · “海关三大质疑”解析与相关疑难应对策略 | 2800 元/人 | 管理技能 | [深圳市-2012-4-19] | 48 |
| · “海关三大质疑”解析与相关疑难应对策略 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-4-17] | 59 |
| · “海关三大质疑”解析与相关疑难应对策略 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-4-12] | 56 |
| · 胜任素质模型构建及应用研修班 | 3800 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-25] | 87 |
| · 胜任素质模型构建及应用研修班 | 3800 元/人 | 人力资源 | [广州-2012-4-27] | 79 |
| · 胜任素质模型构建及应用研修班 | 3800 元/人 | 人力资源 | [深圳-2012-3-30] | 100 |
| · 职业形象塑造与现代商务礼仪 | 2500 元/人 | 其它课程 | [上海-2012-6-29] | 84 |
| · 职业形象塑造与现代商务礼仪 | 2500 元/人 | 其它课程 | [深圳-2012-6-15] | 70 |
| · 《战略制胜 绩效为王》高端辅导式研修班 | 6800 元/人 | 企业战略 | [深圳-2012-3-10] | 98 |
| · 卓越领导力的提升 | 1600 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-11] | 135 |
| · 卓越领导力的提升 | 1600 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-6-8] | 103 |
| · 卓越领导力的提升 | 1600 元/人 | 管理技能 | [深圳-2012-5-25] | 78 |
| · 沟通艺术与关系协调 | 1600 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-12] | 124 |
| · 沟通艺术与关系协调 | 1600 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-6-9] | 93 |
| · 沟通艺术与关系协调 | 1600 元/人 | 管理技能 | [深圳-2012-5-26] | 88 |
| · 高级秘书、助理和行政人员技能提高训练营 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-5-12] | 100 |
| · 高级秘书、助理和行政人员技能提高训练营 | 2800 元/人 | 管理技能 | [深圳-2012-5-26] | 85 |
| · 高级秘书、助理和行政人员技能提高训练营 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-6-9] | 95 |
| · 中小企业人力资源管理的致胜之道 ------破解中小企业人力资源管理困局 | 3200 元/人 | 人力资源 | [深圳-2012-5-10] | 84 |
| · 中小企业人力资源管理的致胜之道 ------破解中小企业人力资源管理困局 | 3200 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-6-7] | 92 |
| · 中小企业人力资源管理的致胜之道 ------破解中小企业人力资源管理困局 | 3200 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-24] | 98 |
| · 精益生产进阶提升训练营 | 3200 元/人 | 生产管理 | [深圳-2012-4-21] | 89 |
| · 精益生产进阶提升训练营 | 3200 元/人 | 生产管理 | [苏州-2012-3-17] | 97 |
| · 精益生产进阶提升训练营 | 3200 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-3-3] | 92 |
| · 生产主管现场管理技能提升研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [苏州-2012-12-19] | 77 |
| · 生产主管现场管理技能提升研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [北京-2012-7-28] | 121 |
| · 生产主管现场管理技能提升研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [深圳-2012-4-19] | 78 |
| · 生产主管现场管理技能提升研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-4-7] | 97 |
| · 杰出班组长管理技能提升 | 1980 元/人 | 管理技能 | [深圳-2012-3-24] | 80 |
| · 杰出班组长管理技能提升 | 1980 元/人 | 管理技 | [苏州-2012-3-16] | 77 |
| · 杰出班组长管理技能提升 | 1980 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-2-25] | 81 |
| · ( TPM )全面生产设备维护高级研修班 | 3200 元/人 | 生产管理 | [苏州-2012-4-7] | 84 |
| · 企业涉关风险规避与海关事务疑点、难点处理技巧 | 2800 元/人 | 财税管理 | [深圳-2012-2-28] | 92 |
| · 企业涉关风险规避与海关事务疑点、难点处理技巧 | 2800 元/人 | 财税管理 | [上海-2012-2-16] | 87 |
| · 华为项目管理工具与模板运用 | 2800 元/人 | 项目管理 | [深圳-2012-5-26] | 93 |
| · 华为项目管理工具与模板运用 | 2800 元/人 | 项目管理 | [上海-2012-5-19] | 96 |
| · 华为项目管理工具与模板运用 | 2800 元/人 | 项目管理 | [北京-2012-5-12] | 114 |
| · 市场开发与经销商管理 | 2500 元/人 | 市场营销 | [广州-2012-2-25] | 127 |
| · 如何构建标准化的劳动定额管理系统 | 2800 元/人 | 生产管理 | [深圳-2012-3-3] | 82 |
| · 如何构建标准化的劳动定额管理系统 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-2-25] | 101 |
| · 注塑零缺陷高级技术研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [北京-2012-4-28] | 101 |
| · 全能型车间主任实战技能 | 2800 元/人 | 生产管理 | [佛山-2012-3-31] | 83 |
| · 全能型车间主任实战技能 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-3-10] | 93 |
| · 情商管理与压力缓解 | 2800 元/人 | 管理技 | [深圳-2012-4-14] | 93 |
| · 情商管理与压力缓解 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-4-12] | 97 |
| · 高效仓储管理与工厂物料配送 | 3200 元/人 | 物流管理 | [深圳-2012-5-18] | 80 |
| · 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 1600 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-6-17] | 114 |
| · 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 1600 元/人 | 人力资源 | [广州-2012-6-10] | 73 |
| · 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 1600 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-26] | 87 |
| · 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 1600 元/人 | 人力资源 | [深圳-2012-5-20] | 67 |
| · 采购流程优化及供应商评估与管理 | 3200 元/人 | 物流管理 | [广州-2012-6-9] | 98 |
| · 采购流程优化及供应商评估与管理 | 3200 元/人 | 物流管理 | [上海-2012-6-1] | 94 |
| · 采购流程优化及供应商评估与管理 | 3200 元/人 | 物流管理 | [深圳-2012-5-12] | 100 |
| · 高效招聘与面试技巧实战训练营 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-7-6] | 108 |
| · 人力资源经理、主管核心管理技能提升实战训练营 | 2800 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-3-28] | 105 |
| · 人力资源经理、主管核心管理技能提升实战训练营 | 2800 元/人 | 人力资源 | [深圳-2012-3-14] | 90 |
| · 人力资源经理、主管核心管理技能提升实战训练营 | 2800 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-3-7] | 88 |
| · 销售精英2天一夜疯狂训练 | 2470 元/人 | 市场营销 | [佛山-2012-6-30] | 93 |
| · 销售精英2天一夜疯狂训练 | 2470 元/人 | 市场营销 | [东莞-2012-3-10] | 97 |
| · 6D计件型薪酬设计——基层员工薪酬福利设计特训营 | 2800 元/人 | 人力资源 | [深圳-2012-6-9] | 111 |
| · 6D计件型薪酬设计——基层员工薪酬福利设计特训营 | 2800 元/人 | 人力资源 | [深圳-2012-6-9] | 91 |
| · 十招激活销售团队实战班(第24—26期) | 3500 元/人 | 市场营销 | [深圳-2012-5-12] | 88 |
| · 十招激活销售团队实战班(第24—26期) | 3500 元/人 | 市场营销 | [上海-2012-4-26] | 105 |
| · 十招激活销售团队实战班(第24—26期) | 3500 元/人 | 市场营销 | [广州-2012-3-29] | 112 |
| · 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 4800 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-6-15] | 1210 |
| · 绩 效 考 核 暨 KPI+BSC 实 战 训 练 营 | 3200 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-6-15] | 396 |
| · 如何管理销售团队实战班 | 3500 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-26] | 380 |
| · 店面销售业绩倍增实战班 | 1800 元/人 | 市场营销 | [广州-2012-4-12] | 395 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [广州-2012-4-26] | 328 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-5-12] | 359 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [深圳-2011-3-22] | 351 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-4-19] | 343 |
| · 现代供应链管理高级研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [深圳-2011-11-25] | 383 |
| · 现代供应链管理高级研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-11-18] | 369 |
| · 研发人员的考核与激励 | 2200 元/人 | 生产管理 | [深圳-2012-1-5] | 329 |
| · 研发人员的考核与激励 | 2200 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-12-8] | 337 |
| · 研发人员的考核与激励 | 2200 元/人 | 生产管理 | [北京-2011-12-5] | 324 |
| · 3E薪资设计与薪酬管理技巧 | 3900 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-6-28] | 421 |
| · 应收账款管理及信用风险控制与催收实战技巧 | 2500 元/人 | 财税管理 | [深圳-2012-6-2] | 385 |
| · 应收账款管理及信用风险控制与催收实战技巧 | 2500 元/人 | 财税管理 | [上海-2012-6-9] | 422 |
| · 企业流程优化与改善及流程规范化管理高层研修班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-3-23] | 370 |
| · 企业流程优化与改善及流程规范化管理高层研修班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-3-16] | 364 |
| · 《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧 | 2500 元/人 | 人力资源 | [深圳-2012-6-2] | 324 |
| · 《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧 | 2500 元/人 | 人力资源 | [北京-2012-5-11] | 336 |
| · 《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧 | 2500 元/人 | 人力资源 | [广州-2012-6-29] | 340 |
| · 《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧 | 2500 元/人 | 人力资源 | [上海-2012-5-25] | 384 |
| · 电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析 | 2500 元/人 | 生产管理 | [上海-2012-6-9] | 370 |
