| 课程名称 | 课程费用 | 所属类别 | 开课地点及时间 | 人气 |
| · 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 4200 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-12-2] | 873 |
| · 绩 效 考 核 暨 KPI+BSC 实 战 训 练 营 | 3200 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-12-2] | 147 |
| · 一“电”成功 ------电话销售必备修炼 | 1600 元/人 | 市场营销 | [北京-2011-11-25] | 144 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-11-26] | 157 |
| · 研发人员的考核与激励 | 2200 元/人 | 生产管理 | [北京-2011-12-5] | 134 |
| · 3E薪资设计与薪酬管理技巧 | 3900 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-11-18] | 180 |
| · 2011年年终财务决算技巧与企业所得税汇算清缴实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [北京-2011-12-30] | 169 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 | 4900 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-26] | 142 |
| · 包 装 设 计 与 管 理 高 级 训 练 班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-12-30] | 170 |
| · 从技术走向管理 | 2200 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-15] | 205 |
| · 成功的产品经理 | 2200 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-15] | 214 |
| · 成功的产品经理 | 2200 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-12-5] | 194 |
| · 中高层经理全面管理技能实战训练 | 3800 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-10-21] | 157 |
| · 如何建设高绩效的管理团队(1天) | 1600 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-27] | 155 |
| · 部门经理、管理干部综合管理技能提升 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-25] | 172 |
| · 高效仓储管理与工厂物料配送 | 2800 元/人 | 物流管理 | [北京-2011-12-20] | 226 |
| · 降低采购成本及供应商谈判技巧 | 2800 元/人 | 物流管理 | [北京-2011-11-15] | 163 |
| · 2011年企业税务稽查与税务风险规避技巧与实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [北京-2011-11-17] | 178 |
| · 2011年企业税务稽查与税务风险规避技巧与实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [北京-2011-10-27] | 254 |
| · 生产计划与物料控制PMC实务 | 2800 元/人 | 生产管理 | [北京-2011-11-17] | 202 |
| · 社会保险法和新法下的人力资源管理制度设计与风险规避 | 3800 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-11-17] | 243 |
| · 社会保险法和有效运用绩效考核等措施处理员工关系及违纪员工处理 | 3800 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-9-22] | 214 |
| · 销售经理、市场经理核心技能实战研修班 | 3800 元/人 | 市场营销 | [北京-2011-10-22] | 236 |
| · 行政管理实操训练 | 3200 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-1-14] | 243 |
| · 新任经理全面管理技能提升训练 | 2500 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-24] | 233 |
| · 全方位打造五星级秘书及行政助理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-12-10] | 326 |
| · 决胜中层-智慧打造高效团队---- 从“合格”到“优秀”,成为老板的左膀右臂 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-24] | 822 |
| · 企业白领核心办公技能(PPT+Excel)高级应用v3.0 | 2600 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-12-15] | 293 |
| · 销售主管2天1夜强化训练营 ------如何打造销售精英团队 | 3200 元/人 | 市场营销 | [北京-2011-12-10] | 311 |
| · 销售精英2天一夜疯狂训练 | 2470 元/人 | 市场营销 | [北京-2011-11-19] | 279 |
| · 营销数据分析------用数字说话 | 2600 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-17] | 253 |
| · 优质客户服务与客户投诉、抱怨处理技巧提升 | 2800 元/人 | 客户服务 | [北京-2011-12-8] | 288 |
| 课程名称 | 课程费用 | 所属类别 | 开课地点及时间 | 人气 |
| · 如何管理销售团队实战班 | 3500 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-26] | 161 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-17] | 125 |
| · 现代供应链管理高级研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-11-18] | 149 |
| · 研发人员的考核与激励 | 2200 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-12-8] | 141 |
| · 应收账款管理及信用风险控制与催收实战技巧 | 2500 元/人 | 财税管理 | [上海-2011-12-9] | 182 |
| · 企业流程优化与改善及流程规范化管理高层研修班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-11-19] | 154 |
| · 企业流程优化与改善及流程规范化管理高层研修班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-11-11] | 167 |
| · 《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧 | 2500 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-11] | 159 |
| · 电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析 | 2500 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-12-3] | 169 |
| · 出口营销及有效获取、留住订单技巧训练高级研修班 | 2500 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-12-17] | 164 |
| · 2011年年终财务决算技巧与企业所得税汇算清缴实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [上海-2011-12-23] | 154 |
| · 注塑零缺陷高级技术研修班 | 2600 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-11-26] | 142 |
| · 外销团队建设与管理暨外销人员的考评与激励 | 2800 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-19] | 160 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 | 4900 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-1-7] | 139 |
| · 包 装 设 计 与 管 理 高 级 训 练 班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-17] | 171 |
| · 从技术走向管理 | 2200 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-5] | 163 |
| · 成功的产品经理 | 2200 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-13] | 153 |
| · (EHS)企业安全、健康与环境管理 | 2500 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-24] | 169 |
| · 中高层经理全面管理技能实战训练 | 3800 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-11-11] | 155 |
| · 如何建设高绩效的管理团队(1天) | 1600 元/人 | 管理技 | [上海-2011-12-18] | 164 |
| · 部门经理、管理干部综合管理技能提升 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-16] | 180 |
| · 降低采购成本及供应商谈判技巧 | 2800 元/人 | 物流管理 | [上海-2011-12-6] | 168 |
| · 国际贸易离岸业务操作技巧-----------暨涉外税收筹划、人民币汇率波动风险规避与人民币离岸港业务操作 | 2800 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-10-22] | 186 |
| · 生产计划与物料控制PMC实务 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-12-8] | 226 |
| · 社会保险法和新法下的人力资源管理制度设计与风险规避 | 3800 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-24] | 206 |
| · 营销数据分析------用数字说话 | 2600 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-11-19] | 189 |
| · 市场开发与经销商管理 | 2500 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-10-29] | 198 |
| · 3E薪资设计与薪酬管理技巧 | 3900 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-24] | 261 |
| · 社会保险法和有效运用绩效考核等措施处理员工关系及违纪员工处理 | 3800 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-9-15] | 207 |
| · 销售经理、市场经理核心技能实战研修班 | 3800 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-12] | 206 |
| · 新任经理全面管理技能提升训练 | 2500 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-11-26] | 239 |
| · 战略性人力资源管理及年底人力资源规划实务 | 3500 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-18] | 241 |
| · 行政管理实操训练 | 3200 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-16] | 634 |
| · 打造超级战斗力销售团队 | 3500 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-26] | 237 |
| · 高效招聘与面试技巧实战训练营 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-12-16] | 271 |
| · 店长如何成为“二老板”特训营 | 2900 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-8] | 463 |
| · 老板及总经理核心财务管理实战研修班 | 3500 元/人 | 财税管理 | [上海-2011-9-9] | 262 |
| · 全方位打造五星级秘书及行政助理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-12-18] | 228 |
| · 绩 效 考 核 暨 KPI+BSC 实 战 训 练 营 | 3200 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-12-15] | 212 |
| · 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 4200 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-12-15] | 240 |
| · 高效仓储管理与工厂物料配送 | 2800 元/人 | 物流管理 | [上海-2011-11-21] | 284 |
| · 决胜中层-智慧打造高效团队---- 从“合格”到“优秀”,成为老板的左膀右臂 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-9] | 243 |
| · 新产品研发流程优化与研发项目管理 | 2600 元/人 | 项目管理 | [上海-2012-1-7] | 258 |
| · 企业白领核心办公技能(PPT+Excel)高级应用v3.0 | 2600 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-17] | 257 |
| · 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600 元/人 | 财税管理 | [上海-2011-12-7] | 240 |
| · 全能型车间主任实战技能训练 | 2600 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-11-19] | 230 |
| · 销售主管2天1夜强化训练营 ------如何打造销售精英团队 | 3200 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-26] | 243 |
| · 销售精英2天一夜疯狂训练 | 2470 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-12-17] | 326 |
| · 优质客户服务与客户投诉、抱怨处理技巧提升 | 2800 元/人 | 客户服务 | [上海-2011-12-16] | 268 |
| · ( TPM )全面生产设备维护高级研修班 | 3200 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-11-5] | 254 |
| · 跟单员核心工作技能提升与策略强化训练 | 2600 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-12-10] | 262 |
| 课程名称 | 课程费用 | 所属类别 | 开课地点及时间 | 人气 |
| · 基业长青 留驻核心人才 之——股权激励“9D ”模型 | 12800 元/人 | 人力资源 | [广州-2011-12-17] | 124 |
| · 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 4200 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-12-2] | 873 |
| · 绩 效 考 核 暨 KPI+BSC 实 战 训 练 营 | 3200 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-12-2] | 147 |
| · 一“电”成功 ------电话销售必备修炼 | 1600 元/人 | 市场营销 | [深圳-2011-12-9] | 142 |
| · 一“电”成功 ------电话销售必备修炼 | 1600 元/人 | 市场营销 | [北京-2011-11-25] | 144 |
| · 如何管理销售团队实战班 | 3500 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-26] | 161 |
| · 店面销售业绩倍增实战班 | 1800 元/人 | 市场营销 | [广州-2011-12-20] | 156 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [广州-2011-12-3] | 135 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-11-26] | 157 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [深圳-2011-11-19] | 140 |
| · 行政工作统筹管理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-17] | 125 |
| · 现代供应链管理高级研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [深圳-2011-11-25] | 161 |
| · 现代供应链管理高级研修班 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-11-18] | 149 |
| · 研发人员的考核与激励 | 2200 元/人 | 生产管理 | [深圳-2012-1-5] | 141 |
| · 研发人员的考核与激励 | 2200 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-12-8] | 141 |
| · 研发人员的考核与激励 | 2200 元/人 | 生产管理 | [北京-2011-12-5] | 134 |
| · 3E薪资设计与薪酬管理技巧 | 3900 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-11-18] | 180 |
| · 应收账款管理及信用风险控制与催收实战技巧 | 2500 元/人 | 财税管理 | [深圳-2011-12-3] | 169 |
| · 应收账款管理及信用风险控制与催收实战技巧 | 2500 元/人 | 财税管理 | [上海-2011-12-9] | 182 |
| · 企业流程优化与改善及流程规范化管理高层研修班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-11-19] | 154 |
| · 企业流程优化与改善及流程规范化管理高层研修班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-11-11] | 167 |
| · 《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧 | 2500 元/人 | 人力资源 | [广州-2011-12-16] | 144 |
| · 《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧 | 2500 元/人 | 人力资源 | [广州-2011-12-9] | 138 |
| · 《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧 | 2500 元/人 | 人力资源 | [广州-2011-11-26] | 145 |
| · 《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧 | 2500 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-11] | 159 |
| · 电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析 | 2500 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-12-3] | 169 |
| · 电磁兼容设计与整改对策及经典案例分析 | 2500 元/人 | 生产管理 | [深圳-2011-12-10] | 173 |
| · 出口营销及有效获取、留住订单技巧训练高级研修班 | 2500 元/人 | 市场营销 | [深圳-2011-12-24] | 136 |
| · 出口营销及有效获取、留住订单技巧训练高级研修班 | 2500 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-12-17] | 164 |
| · 2011年年终财务决算技巧与企业所得税汇算清缴实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [北京-2011-12-30] | 169 |
| · 2011年年终财务决算技巧与企业所得税汇算清缴实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [上海-2011-12-23] | 154 |
| · 2011年年终财务决算技巧与企业所得税汇算清缴实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [深圳-2011-12-16] | 144 |
| · 注塑零缺陷高级技术研修班 | 2600 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-11-26] | 142 |
| · 外销团队建设与管理暨外销人员的考评与激励 | 2800 元/人 | 市场营销 | [深圳-2011-11-26] | 149 |
| · 外销团队建设与管理暨外销人员的考评与激励 | 2800 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-19] | 160 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 | 4900 元/人 | 管理技能 | [深圳-2012-1-7] | 155 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 | 4900 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-12-24] | 158 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 | 4900 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-26] | 142 |
| · 成长型企业股权激励操作实务 | 4900 元/人 | 管理技能 | [上海-2012-1-7] | 139 |
| · 包 装 设 计 与 管 理 高 级 训 练 班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [深圳-2012-1-7] | 161 |
| · 包 装 设 计 与 管 理 高 级 训 练 班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-12-30] | 170 |
| · 包 装 设 计 与 管 理 高 级 训 练 班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-17] | 171 |
| · 包装设计与管理高级训练班 | 3000 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-12-3] | 172 |
| · 人力资源规划实务----------胡八一品牌课程之一 | 3800 元/人 | 人力资源 | [广州-2011-11-12] | 709 |
| · 决胜中层-智慧打造高效团队---- 从“合格”到“优秀”,成为老板的左膀右臂 | 2800 元/人 | 管理技能 | [广州-2011-11-18] | 196 |
| · 从技术走向管理 | 2200 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-15] | 205 |
| · 从技术走向管理 | 2200 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-5] | 163 |
| · 从技术走向管理 | 2200 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-12-13] | 153 |
| · 成功的产品经理 | 2200 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-15] | 214 |
| · 成功的产品经理 | 2200 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-12-5] | 194 |
| · 成功的产品经理 | 2200 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-13] | 153 |
| · (EHS)企业安全、健康与环境管理 | 2500 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-24] | 169 |
| · (EHS)企业安全、健康与环境管理 | 2500 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-12-17] | 154 |
| · 中高层经理全面管理技能实战训练 | 3800 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-11-11] | 155 |
| · 中高层经理全面管理技能实战训练 | 3800 元/人 | 管理技 | [深圳-2011-10-28] | 141 |
| · 中高层经理全面管理技能实战训练 | 3800 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-10-21] | 157 |
| · 如何建设高绩效的管理团队(1天) | 1600 元/人 | 管理技 | [上海-2011-12-18] | 164 |
| · 如何建设高绩效的管理团队 | 1600 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-12-11] | 154 |
| · 如何建设高绩效的管理团队(1天) | 1600 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-27] | 155 |
| · 部门经理、管理干部综合管理技能提升 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-16] | 180 |
| · 部门经理、管理干部综合管理技能提升 | 2800 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-12-9] | 152 |
| · 部门经理、管理干部综合管理技能提升 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-25] | 172 |
| · 高效仓储管理与工厂物料配送 | 2800 元/人 | 物流管理 | [北京-2011-12-20] | 226 |
| · 高效仓储管理与工厂物料配送 | 2800 元/人 | 物流管理 | [广州-2011-12-16] | 221 |
| · 降低采购成本及供应商谈判技巧 | 2800 元/人 | 物流管理 | [北京-2011-11-15] | 163 |
| · 降低采购成本及供应商谈判技巧 | 2800 元/人 | 物流管理 | [广州-2011-11-5] | 187 |
| · 降低采购成本及供应商谈判技巧 | 2800 元/人 | 物流管理 | [深圳-2011-11-12] | 152 |
| · 降低采购成本及供应商谈判技巧 | 2800 元/人 | 物流管理 | [上海-2011-12-6] | 168 |
| · 2011年企业税务稽查与税务风险规避技巧与实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [北京-2011-11-17] | 178 |
| · 2011年企业税务稽查与税务风险规避技巧与实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [北京-2011-10-27] | 254 |
| · 2011年企业税务稽查与税务风险规避技巧与实务 | 2800 元/人 | 财税管理 | [深圳-2011-10-25] | 194 |
| · 注塑零缺陷高级技术研修班 | 2600 元/人 | 生产管理 | [深圳-2011-11-19] | 207 |
| · 2011版STT企业培训师培训全面提升(TTT实战加强版) | 3800 元/人 | 管理技 | [济南-2011-12-9] | 161 |
| · 2011版STT企业培训师培训全面提升(TTT实战加强版) | 3800 元/人 | 管理技能 | [武汉-2011-11-25] | 152 |
| · 2011版STT企业培训师培训全面提升(TTT实战加强版) | 3800 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-11-18] | 156 |
| · 2011版STT企业培训师培训全面提升(TTT实战加强版) | 3800 元/人 | 管理技能 | [广州-2011-12-16] | 166 |
| · 国际贸易离岸业务操作技巧-----------暨涉外税收筹划、人民币汇率波动风险规避与人民币离岸港业务操作 | 2800 元/人 | 市场营销 | [深圳-2011-10-29] | 162 |
| · 国际贸易离岸业务操作技巧-----------暨涉外税收筹划、人民币汇率波动风险规避与人民币离岸港业务操作 | 2800 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-10-22] | 186 |
| · 生产计划与物料控制PMC实务 | 2800 元/人 | 生产管理 | [北京-2011-11-17] | 202 |
| · 生产计划与物料控制PMC实务 | 2800 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-12-8] | 226 |
| · 生产计划与物料控制PMC实务 | 2800 元/人 | 生产管理 | [深圳-2011-12-17] | 223 |
| · 出口营销及有效获取、留住订单技巧训练高级研修班 | 2500 元/人 | 市场营销 | [深圳-2011-12-17] | 204 |
| · 出口营销及有效获取、留住订单技巧训练高级研修班 | 2500 元/人 | 市场营销 | [深圳-2011-9-24] | 186 |
| · 社会保险法和新法下的人力资源管理制度设计与风险规避 | 3800 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-24] | 206 |
| · 社会保险法和新法下的人力资源管理制度设计与风险规避 | 3800 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-11-17] | 243 |
| · 社会保险法和新法下的人力资源管理制度设计与风险规避 | 3800 元/人 | 人力资源 | [深圳-2011-11-10] | 153 |
| · 营销数据分析------用数字说话 | 2600 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-11-19] | 189 |
| · 市场开发与经销商管理 | 2500 元/人 | 市场营销 | [深圳-2011-11-12] | 188 |
| · 市场开发与经销商管理 | 2500 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-10-29] | 198 |
| · 3E薪资设计与薪酬管理技巧 | 3900 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-24] | 261 |
| · 3E薪资设计与薪酬管理技巧 | 3900 元/人 | 人力资源 | [深圳-2011-11-26] | 248 |
| · 优秀核心人才的复制 ——任职资格体系的建立 | 3200 元/人 | 人力资源 | [广州-2011-9-17] | 192 |
| · 社会保险法和有效运用绩效考核等措施处理员工关系及违纪员工处理 | 3800 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-9-22] | 214 |
| · 社会保险法和有效运用绩效考核等措施处理员工关系及违纪员工处理 | 3800 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-9-15] | 207 |
| · 社会保险法和有效运用绩效考核等措施处理员工关系及违纪员工处理 | 3800 元/人 | 人力资源 | [深圳-2011-9-7] | 200 |
| · 销售经理、市场经理核心技能实战研修班 | 3800 元/人 | 市场营销 | [北京-2011-10-22] | 236 |
| · 销售经理、市场经理核心技能实战研修班 | 3800 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-12] | 206 |
| · 销售经理、市场经理核心技能实战研修班 | 3800 元/人 | 市场营销 | [深圳-2011-11-5] | 205 |
| · 新任经理全面管理技能提升训练 | 2500 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-11-26] | 239 |
| · 战略性人力资源管理及年底人力资源规划实务 | 3500 元/人 | 人力资源 | [深圳-2011-11-12] | 259 |
| · 战略性人力资源管理及年底人力资源规划实务 | 3500 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-11-18] | 241 |
| · 行政管理实操训练 | 3200 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-16] | 634 |
| · 行政管理实操训练 | 3200 元/人 | 管理技能 | [北京-2012-1-14] | 243 |
| · 行政管理实操训练 | 3200 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-12-9] | 220 |
| · 打造超级战斗力销售团队 | 3500 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-26] | 237 |
| · 打造超级战斗力销售团队 | 3500 元/人 | 市场营销 | [广州-2011-11-10] | 213 |
| · 打造超级战斗力销售团队 | 3500 元/人 | 市场营销 | [深圳-2011-10-29] | 238 |
| · 高效招聘与面试技巧实战训练营 | 2600 元/人 | 人力资源 | [深圳-2011-11-11] | 279 |
| · 高效招聘与面试技巧实战训练营 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-12-16] | 271 |
| · 店长如何成为“二老板”特训营 | 2900 元/人 | 管理技能 | [广州-2012-1-5] | 259 |
| · 店长如何成为“二老板”特训营 | 2900 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-8] | 463 |
| · 店长如何成为“二老板”特训营 | 2900 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-12-21] | 262 |
| · 新任经理全面管理技能提升训练 | 2500 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-24] | 233 |
| · 新任经理全面管理技能提升训练 | 2500 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-11-10] | 285 |
| · 老板及总经理核心财务管理实战研修班 | 3500 元/人 | 财税管理 | [上海-2011-9-9] | 262 |
| · 老板及总经理核心财务管理实战研修班 | 3500 元/人 | 财税管理 | [深圳市-2011-9-2] | 221 |
| · 全方位打造五星级秘书及行政助理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-12-18] | 228 |
| · 全方位打造五星级秘书及行政助理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [北京-2011-12-10] | 326 |
| · 全方位打造五星级秘书及行政助理高级研修班 | 2600 元/人 | 人力资源 | [深圳-2011-11-26] | 238 |
| · 绩 效 考 核 暨 KPI+BSC 实 战 训 练 营 | 3200 元/人 | 人力资源 | [深圳-2011-12-23] | 272 |
| · 绩 效 考 核 暨 KPI+BSC 实 战 训 练 营 | 3200 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-12-15] | 212 |
| · 绩 效 考 核 暨 KPI+BSC 实 战 训 练 营 | 3200 元/人 | 人力资源 | [广州-2012-1-13] | 245 |
| · 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 4200 元/人 | 人力资源 | [深圳-2011-12-23] | 241 |
| · 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 4200 元/人 | 人力资源 | [上海-2011-12-15] | 240 |
| · 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 4200 元/人 | 人力资源 | [广州-2012-1-13] | 237 |
| · 高效仓储管理与工厂物料配送 | 2800 元/人 | 物流管理 | [上海-2011-11-21] | 284 |
| · 决胜中层-智慧打造高效团队---- 从“合格”到“优秀”,成为老板的左膀右臂 | 2800 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-24] | 822 |
| · 决胜中层-智慧打造高效团队---- 从“合格”到“优秀”,成为老板的左膀右臂 | 2800 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-11-18] | 274 |
| · 决胜中层-智慧打造高效团队---- 从“合格”到“优秀”,成为老板的左膀右臂 | 2800 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-9] | 243 |
| · 新产品研发流程优化与研发项目管理 | 2600 元/人 | 项目管理 | [上海-2012-1-7] | 258 |
| · 新产品研发流程优化与研发项目管理 | 2600 元/人 | 项目管理 | [深圳-2011-12-30] | 241 |
| · 企业白领核心办公技能(PPT+Excel)高级应用v3.0 | 2600 元/人 | 管理技能 | [上海-2011-12-17] | 257 |
| · 企业白领核心办公技能(PPT+Excel)高级应用v3.0 | 2600 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-12-15] | 293 |
| · 企业白领核心办公技能(PPT+Excel)高级应用v3.0 | 2600 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-12-9] | 267 |
| · 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600 元/人 | 财税管理 | [上海-2011-12-7] | 240 |
| · 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600 元/人 | 财税管理 | [深圳-2011-12-3] | 248 |
| · 全能型车间主任实战技能训练 | 2600 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-11-19] | 230 |
| · 全能型车间主任实战技能训练 | 2600 元/人 | 生产管理 | [深圳-2011-11-26] | 276 |
| · ( TPM )全面生产设备维护高级研修班 | 3200 元/人 | 生产管理 | [深圳-2011-11-13] | 254 |
| · 销售主管2天1夜强化训练营 ------如何打造销售精英团队 | 3200 元/人 | 市场营销 | [深圳-2011-12-3] | 776 |
| · 销售主管2天1夜强化训练营 ------如何打造销售精英团队 | 3200 元/人 | 市场营销 | [北京-2011-12-10] | 311 |
| · 销售主管2天1夜强化训练营 ------如何打造销售精英团队 | 3200 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-11-26] | 243 |
| · 销售精英2天一夜疯狂训练 | 2470 元/人 | 市场营销 | [北京-2011-11-19] | 279 |
| · 销售精英2天一夜疯狂训练 | 2470 元/人 | 市场营销 | [深圳-2012-1-7] | 280 |
| · 销售精英2天一夜疯狂训练 | 2470 元/人 | 市场营销 | [上海-2011-12-17] | 326 |
| · 销售精英2天一夜疯狂训练 | 2470 元/人 | 市场营销 | [广州-2011-12-24] | 239 |
| · 跟单员核心工作技能提升与策略强化训练 | 2600 元/人 | 生产管理 | [深圳-2011-12-3] | 270 |
| · 营销数据分析------用数字说话 | 2600 元/人 | 管理技能 | [北京-2011-11-17] | 253 |
| · 营销数据分析------用数字说话 | 2600 元/人 | 管理技能 | [深圳-2011-11-11] | 264 |
| · 优质客户服务与客户投诉、抱怨处理技巧提升 | 2800 元/人 | 客户服务 | [北京-2011-12-8] | 288 |
| · 优质客户服务与客户投诉、抱怨处理技巧提升 | 2800 元/人 | 客户服务 | [深圳-2011-11-24] | 238 |
| · 优质客户服务与客户投诉、抱怨处理技巧提升 | 2800 元/人 | 客户服务 | [上海-2011-12-16] | 268 |
| · ( TPM )全面生产设备维护高级研修班 | 3200 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-11-5] | 254 |
| · 跟单员核心工作技能提升与策略强化训练 | 2600 元/人 | 生产管理 | [上海-2011-12-10] | 262 |
| · 销售主管2天1夜强化训练营 | 3200 元/人 | 市场营销 | [广州-2011-11-19] | 352 |
